Информация об игроке
История ПаНоСыЧ
События | Сессии | Награды (75) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
ПаНоСыЧ | |
Откуда: Moscow, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:220313814 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 3дн 05:52:32ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 21,910 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.64 | |
Фрагов к смертям: | 1.3320 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4410 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 1,311 (0*) | |
Фраги: | 2,973 (0*) | |
Смерти: | 2,232 (0*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 23 | |
Самоубийства: | 411 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История ПаНоСыЧ
События | Сессии | Награды (75) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Lieutenant Major | |
Фрагов требуется: 27 (89%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | феликс | 0дн 01:20:12ч | 2023-03-04 16:09:52 | 46 | 12 | 3.83 | 13 | 0.28 | 10 | 0.0% |
2 | саныч | 0дн 04:41:00ч | 2023-02-28 21:26:46 | 150 | 66 | 2.27 | 62 | 0.41 | 34 | 0.0% |
3 | Серкан Балат | 0дн 01:19:17ч | 2023-03-11 12:44:36 | 25 | 12 | 2.08 | 12 | 0.48 | 19 | 0.0% |
4 | Папа Толя | 0дн 01:33:24ч | 2023-03-22 16:10:38 | 95 | 5 | 19.00 | 53 | 0.56 | 17 | 0.0% |
5 | sashkoff666 | 0дн 09:01:15ч | 2020-11-29 00:33:54 | 492 | 248 | 1.98 | 232 | 0.47 | 20 | 0.0% |
6 | Шайтан Рысина | 0дн 00:40:05ч | 2023-02-07 17:20:40 | 44 | 24 | 1.83 | 25 | 0.57 | 3 | 0.0% |
7 | Не гнида | 0дн 00:05:23ч | 2023-05-15 15:09:55 | 5 | 3 | 1.67 | 2 | 0.40 | 0 | 0.0% |
8 | ПаНоСыЧ | 0дн 00:05:34ч | 2023-08-04 20:54:10 | 6 | 4 | 1.50 | 5 | 0.83 | 0 | 0.0% |
9 | Дамский угодник | 0дн 00:36:56ч | 2023-06-25 12:47:06 | 55 | 39 | 1.41 | 13 | 0.24 | 1 | 0.0% |
10 | Final boss | 0дн 15:06:55ч | 2021-02-27 23:49:05 | 634 | 461 | 1.38 | 268 | 0.42 | 65 | 0.0% |
11 | старый пердун | 0дн 00:51:45ч | 2023-03-26 16:49:48 | 56 | 44 | 1.27 | 23 | 0.41 | 6 | 0.0% |
12 | Плебей | 0дн 01:46:58ч | 2023-05-01 18:20:36 | 73 | 59 | 1.24 | 22 | 0.30 | 7 | 0.0% |
13 | $Komy$Nado$Znaet$ | 0дн 19:40:23ч | 2020-10-25 11:43:46 | 692 | 610 | 1.13 | 317 | 0.46 | 128 | 0.0% |
14 | boris.pizdenov | 0дн 08:32:30ч | 2023-01-30 11:06:33 | 192 | 175 | 1.10 | 95 | 0.49 | 56 | 0.0% |
15 | sonek | 0дн 05:13:18ч | 2021-07-15 21:18:26 | 228 | 213 | 1.07 | 91 | 0.40 | 17 | 0.0% |
16 | опытный игрок | 0дн 02:36:12ч | 2023-04-02 18:27:41 | 81 | 78 | 1.04 | 33 | 0.41 | 12 | 0.0% |
17 | хитрый игрок | 0дн 00:49:36ч | 2022-11-27 14:14:48 | 36 | 48 | 0.75 | 19 | 0.53 | 0 | 0.0% |
18 | шайтан | 0дн 00:19:43ч | 2023-01-30 18:09:20 | 10 | 15 | 0.67 | 2 | 0.20 | 0 | 0.0% |
19 | influence | 0дн 00:28:27ч | 2020-11-29 19:50:41 | 19 | 29 | 0.66 | 6 | 0.32 | 1 | 0.0% |
20 | Magic SAN | 0дн 02:19:05ч | 2021-01-29 13:25:47 | 31 | 48 | 0.65 | 17 | 0.55 | 10 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]