Информация об игроке
История Notice me, Senpai♡
События | Сессии | Награды (726) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
Notice me, Senpai♡ | |
Откуда: Samara, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:5320886 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 27 Ноября, 2024 @ 19:16:31 |
Общее время игры: | 58дн 21:55:34ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 2% | |
Опыт: | 100,000 | |
Место: | 5 | |
Фрагов в минуту: | 1.63 | |
Фрагов к смертям: | 5.8530 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1337 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 18,543 (0*) | |
Фраги: | 138,658 (0*) | |
Смерти: | 23,690 (0*) | |
Серия убийств: | 260 | |
Серия смертей: | 404 | |
Самоубийства: | 7,364 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Notice me, Senpai♡
События | Сессии | Награды (726) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
81 | трахать? | 0дн 00:54:12ч | 2021-09-28 22:28:01 | 144 | 0 | 144.00 | 6 | 0.04 | 5 | 0.0% |
82 | R1 SCOOTER | 0дн 08:59:26ч | 2021-09-25 20:45:21 | 633 | 23 | 27.52 | 59 | 0.09 | 46 | 0.0% |
83 | Ярик | 0дн 00:33:35ч | 2021-09-18 18:35:53 | 91 | 1 | 91.00 | 20 | 0.22 | 4 | 0.0% |
84 | путь Польши | 0дн 00:17:01ч | 2021-09-18 17:46:27 | 27 | 1 | 27.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.0% |
85 | Польша | 0дн 00:01:58ч | 2021-09-18 17:29:27 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
86 | путь гения | 0дн 00:03:58ч | 2021-09-18 17:20:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
87 | христос 5 | 0дн 00:05:15ч | 2021-09-18 16:29:45 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
88 | HE ВИДEЛ ДOTУ 2000 ЛЕT | 0дн 02:03:39ч | 2021-08-22 18:36:07 | 44 | 1 | 44.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
89 | НE ВИДЕЛ ДOTУ 2000 ЛЕ | 0дн 00:00:51ч | 2021-08-21 22:33:51 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
90 | НЕ ВИДЕЛ ДOTУ 2000 Л� | 0дн 00:00:18ч | 2021-08-21 22:33:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
91 | НЕ ВИДЕЛ КС 2000 ЛЕT | 0дн 00:00:47ч | 2021-08-21 22:32:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
92 | НЕ ВИДЕЛ КС 2000 ЛЕ� | 0дн 00:00:40ч | 2021-08-21 22:31:57 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
93 | НЕ ВИДЕЛ ДОТУ 2000 � | 0дн 00:00:25ч | 2021-08-21 22:31:17 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
94 | бара убер | 0дн 02:10:39ч | 2021-08-21 22:30:52 | 85 | 1 | 85.00 | 4 | 0.05 | 2 | 0.0% |
95 | ノミバノ(no sound) | 0дн 21:51:36ч | 2021-08-19 17:43:38 | 948 | 73 | 12.99 | 60 | 0.06 | 140 | 0.0% |
96 | ノミバノ | 0дн 08:07:44ч | 2021-08-14 12:34:56 | 808 | 174 | 4.64 | 69 | 0.09 | 39 | 0.0% |
97 | I hate niggas | 0дн 00:27:56ч | 2021-08-08 18:41:59 | 35 | 2 | 17.50 | 6 | 0.17 | 6 | 0.0% |
98 | Negr | 0дн 00:00:31ч | 2021-08-08 18:26:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
99 | Чикотило из Влад� | 0дн 00:04:06ч | 2021-08-08 18:26:00 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.0% |
100 | я мaкс пейн | 0дн 00:00:32ч | 2021-08-08 18:21:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]