История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2020-02-12 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 1 |
2020-02-15 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 1 |
2020-02-15 | Para | kills with m249 | 1 |
2020-02-15 | TMP | kills with tmp | 2 |
2020-03-20 | P 90 | kills with p90 | 1 |
2020-03-29 | Best Latency | ms average connection | 3 |
2020-04-01 | Fusil Automatique | kills with famas | 4 |
2020-04-01 | SG 550 | kills with sg550 | 2 |
2020-04-05 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 5 |
2020-04-05 | Mac 10 | kills with mac10 | 1 |
2020-04-08 | AWP | kills with awp | 1 |
2020-04-08 | Colt M4A1 Carbine | фраги с m4a1 - | 3 |
2020-04-08 | Scout Elite | kills with scout | 1 |
2020-04-08 | Top Defuser | bomb defusions | 3 |
2020-04-14 | Desert Eagle | kills with deagle | 2 |
2020-04-14 | Headshot King | shots in the head | 6 |
2020-04-14 | Most Kills | kills | 6 |
2020-05-31 | Top grenadier | kills with grenade | 3 |
2020-10-09 | P 228 | kills with p228 | 7 |
2020-11-12 | Galil | kills with galil | 1 |
Перейти к: статистике Киндер-Сюрприз
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]