История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-07 17:30:13 | Kill | I killed Арби карбюратор with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:30:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:30:08 | Kill | I killed Instruktor with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:30:05 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:50 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:49 | Kill | I killed Instruktor with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:41 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:23 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:29:03 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:49 | Kill | I killed skywhywho? with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:45 | Kill | I killed Instruktor with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:32 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:32 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:28 | Kill | I killed skywhywho? with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:24 | Kill | I killed Instruktor with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:13 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:10 | Kill | I killed skywhywho? with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:28:07 | Kill | I killed Instruktor with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:37 | Kill | I killed Instruktor with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:35 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:24 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:20 | Kill | I killed Instruktor with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:27:05 | Kill | I killed Instruktor with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:26:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:26:49 | Kill | I killed Molnar1234 with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:26:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:26:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:26:26 | Kill | I killed Molnar1234 with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:26:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:26:09 | Kill | I killed B1zzzzzzzzzz with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:25:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:25:31 | Kill | I killed Molnar1234 with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-07 17:25:24 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
Страница: Первая ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... Последняя
Перейти к: статистике Murzik
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]