История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-15 20:20:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:20:50 | Death | mode: tony uchiha killed me with usp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:20:33 | Death | css-vip|T U R I S T killed me with p90. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:20:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:20:30 | Kill | I killed mode: tony uchiha with a headshot from m3. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:20:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:20:07 | Kill | I killed Revolution with a headshot from m3. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:20:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:19:45 | Kill | I killed mode: tony uchiha with a headshot from m3. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:19:45 | Death | Revolution killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:19:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:19:45 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:19:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:19:03 | Death | Revolution killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:19:02 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with m3. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:18:34 | Death | css-vip|T U R I S T killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:18:14 | Death | Revolution killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:18:13 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:18:00 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from glock. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:18:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:17:32 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:16:58 | Death | mode: tony uchiha killed me with mp5navy. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:16:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:16:34 | Death | Revolution killed me with usp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:16:18 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from glock. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:16:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:58 | Death | mode: tony uchiha killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:56 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:54 | Kill | I killed Revolution with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:15 | Kill | I killed mode: tony uchiha with a headshot from ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:15:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:57 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:38 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:20 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:18 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:14:03 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:13:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:13:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:13:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:12:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:12:52 | Death | css-vip|T U R I S T killed me with usp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-15 20:12:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
Страница: Первая ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... Последняя
Перейти к: статистике fol
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]