История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-09 03:22:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:59 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:47 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:21 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:21:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:20:57 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:20:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:20:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:20:43 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:20:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:20:10 | Death | css-vip|T U R I S T killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:59 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:38 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:28 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:16 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:19:04 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:49 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:22 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:05 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:18:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:17:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:17:53 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:17:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:17:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:17:28 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:17:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:17:13 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:52 | Kill | I killed Murzik with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:40 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:16 | Kill | I killed css-vip|T U R I S T with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:16 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:09 | Kill | I killed Instruktor with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-09 03:16:07 | Kill | I killed Murzik with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
Страница: Первая ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... Последняя
Перейти к: статистике ๖ۣۜMr.Kot
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]