История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-05 18:00:28 | Kill | I killed vasilishalkias with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 18:00:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 18:00:12 | Kill | I killed vasilishalkias with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 18:00:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 18:00:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:59:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:59:49 | Kill | I killed vasilishalkias with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:59:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:59:29 | Kill | I killed vasilishalkias with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:59:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:59:15 | Kill | I killed Арби карбюратор with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:58:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:58:50 | Kill | I killed Арби карбюратор with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:58:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:58:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:44 | Suicide | I committed suicide with "world". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:30 | Kill | I killed Арби карбюратор with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:11 | Kill | I killed Арби карбюратор with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:57:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:41 | Kill | I killed Арби карбюратор with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:39 | Kill | I killed vasilishalkias with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:27 | Kill | I killed Арби карбюратор with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:23 | Kill | I killed vasilishalkias with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:22 | Kill | I killed skure with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:08 | Kill | I killed skure with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:05 | Kill | I killed Арби карбюратор with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:56:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:44 | Kill | I killed vasilishalkias with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:29 | Kill | I killed skure with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-05 17:55:07 | Kill | I killed Арби карбюратор with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
Страница: Первая ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... Последняя
Перейти к: статистике ๖ۣۜMr.Kot
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]