История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-14 10:48:02 | Kill | I killed EldenizHSNV with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:47:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:46:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:46:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:46:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:46:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:45:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:45:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:44:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:44:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:44:15 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:42:18 | Entry | I entered the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-14 10:42:15 | Connect | I connected to the server. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_crackdust |
2024-12-13 15:22:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:22:15 | Disconnect | I left the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:22:10 | Death | FrameBoom killed me with usp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:21:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:21:40 | Death | Camypau killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:21:39 | Kill | I killed Camypau with a headshot from glock. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:21:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:21:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:21:08 | Death | MR47 killed me with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:20:59 | Kill | I killed lacalut with a headshot from glock. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:20:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:20:47 | Death | Camypau killed me with usp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:19:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:19:38 | Kill | I killed Camypau with a headshot from glock. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:19:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:19:23 | Death | Camypau killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:19:18 | Kill | I killed FrameBoom with a headshot from glock. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:19:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:18:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:18:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:17:59 | Death | lacalut killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:17:52 | Kill | I killed DungeoNMaster with entityflame. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:17:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:17:32 | Death | Camypau killed me with p90. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:17:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:16:57 | Death | Camypau killed me with p90. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:16:24 | Death | Camypau killed me with p90. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:16:20 | Kill | I killed Camypau with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:15:55 | Death | Camypau killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:15:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:15:46 | Death | Camypau killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:15:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:15:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:15:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:15:04 | Kill | I killed lacalut with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:14:46 | Kill | I killed DungeoNMaster with entityflame. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-12-13 15:14:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
Перейти к: статистике Zeus
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]