HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-15 13:53:29 Kill I killed Instruktor with famas. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:53:15 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:52:44 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:52:21 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:51:51 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:51:47 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:51:23 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:51:16 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:50:46 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:50:35 Death Instruktor killed me with usp. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:50:33 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:50:17 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:50:14 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:50:14 Suicide I committed suicide with "world". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:49:36 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:49:23 Kill I killed Instruktor with a headshot from xm1014. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:49:23 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:49:03 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:48:46 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:48:45 Death css-vip|T U R I S T killed me with knife. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:48:45 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:48:23 Kill I killed Instruktor with aug. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:48:10 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:48:05 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:47:30 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:47:11 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:46:45 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:46:38 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:46:34 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:46:03 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:45:50 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:45:49 Kill I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from ump45. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:45:49 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:45:32 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:45:28 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:44:53 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:44:53 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:44:53 Action I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:44:47 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:44:24 Kill I killed Instruktor with entityflame. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:43:55 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:43:42 Kill I killed Instruktor with glock. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:43:32 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:43:30 Entry I entered the game. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races wc3_dust2
2024-12-15 13:43:14 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races fy_iceworld_arena
2024-12-15 13:43:01 Kill I killed Instruktor with m249. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races fy_iceworld_arena
2024-12-15 13:42:50 Death Instruktor killed me with point_hurt. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races fy_iceworld_arena
2024-12-15 13:42:42 Kill I killed css-vip|T U R I S T with ak47. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races fy_iceworld_arena
2024-12-15 13:42:17 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races fy_iceworld_arena
2024-12-15 13:41:46 Kill I killed css-vip|T U R I S T with a headshot from ak47. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races fy_iceworld_arena


Страница: Первая ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Последняя




Перейти к: статистике Murzik



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]