История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-28 21:40:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:39:58 | Kill | I killed Florinel123 with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:39:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:39:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:39:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:39:29 | Kill | I killed Florinel123 with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:39:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:39:09 | Kill | I killed Florinel123 with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:38:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:38:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:38:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:38:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:38:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:37:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:37:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:37:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:37:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:36:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:36:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:36:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:36:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:35:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:35:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:35:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:35:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:34:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:34:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:34:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:34:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:34:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:33:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:33:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:33:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:33:06 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:33:02 | Entry | I entered the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 21:32:56 | Connect | I connected to the server. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | $2000$ |
2024-11-28 20:16:27 | Disconnect | I left the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:16:16 | Death | Слабый? killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:16:03 | Death | Слабый? killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:16:02 | Kill | I killed Ботяра with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:15:48 | Death | dan killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:15:20 | Death | dan killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:15:03 | Death | Слабый? killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:14:40 | Death | dan killed me with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:14:01 | Death | Слабый? killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:13:59 | Kill | I killed Ботяра with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:13:49 | Death | Слабый? killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:13:24 | Death | Ботяра killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:12:59 | Death | Ботяра killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
2024-11-28 20:12:27 | Death | Слабый? killed me with awp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | awp_minefield_a1 |
Страница: Первая ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... Последняя
Перейти к: статистике mode: tony uchiha
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]