История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-04 20:00:03 | Entry | I entered the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | fy_sultan |
2024-12-04 19:59:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:59:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:59:17 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:58:53 | Kill | I killed mode: tony uchiha with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:58:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:58:32 | Death | l wanna sky killed me with point_hurt. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:58:19 | Death | l wanna sky killed me with knife. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:58:02 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:58:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:21 | Kill | I killed TALENT | skywhywalker with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:20 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:57:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:58 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:55 | Kill | I killed TALENT | skywhywalker with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:04 | Kill | I killed TALENT | skywhywalker with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:56:02 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:28 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:26 | Kill | I killed TALENT | skywhywalker with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:06 | Kill | I killed TALENT | skywhywalker with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:55:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:58 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:41 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:40 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with a headshot from usp. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:37 | Kill | I killed TALENT | skywhywalker with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:34 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:54:20 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:53:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:53:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
2024-12-04 19:53:38 | Kill | I killed ๖ۣۜMr.Kot with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dustland2 |
Перейти к: статистике Dimagun
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]