История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-15 11:54:53 | Connect | I connected to the server. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:56:00 | Entry | I entered the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:56:10 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:56:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:56:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:56:59 | Death | fol killed me with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:58:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:58:34 | Kill | I killed Instruktor with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:58:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:58:48 | Kill | I killed (.Y.) with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:58:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:58:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:59:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:59:11 | Kill | I killed Instruktor with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:59:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:59:46 | Kill | I killed fol with a headshot from m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:59:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 11:59:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:00:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:00:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:00:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:00:53 | Kill | I killed fol with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:00:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:01:35 | Death | fol killed me with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:01:57 | Death | fol killed me with ak47. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:02:42 | Kill | I killed fol with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:02:54 | Kill | I killed Instruktor with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:03:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:03:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | wc3_assault |
2024-12-15 12:03:20 | Entry | I entered the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_militia |
2024-12-15 12:03:30 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_militia |
2024-12-15 12:04:16 | Death | fol killed me with deagle. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_militia |
2024-12-15 12:05:15 | Kill | I killed fol with aug. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | cs_militia |
2024-12-15 12:05:30 | Entry | I entered the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dust2_unlimited |
2024-12-15 12:05:37 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dust2_unlimited |
2024-12-15 12:06:27 | Death | fol killed me with deagle. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dust2_unlimited |
2024-12-15 12:07:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dust2_unlimited |
2024-12-15 12:08:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dust2_unlimited |
2024-12-15 12:09:07 | Death | fol killed me with m4a1. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dust2_unlimited |
2024-12-15 12:09:12 | Disconnect | I left the game. | WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races | de_dust2_unlimited |
Перейти к: статистике BAHRİ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]