HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-ascending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-20 09:57:21 Connect I connected to the server. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 09:57:40 Entry I entered the game. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 09:57:43 Team I joined team "CT" (Спецназ). WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 09:58:52 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 09:59:15 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 09:59:26 Death ★WUppi★ killed me with ak47. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 09:59:34 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 09:59:53 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:00:13 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:00:53 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:00:53 Kill I killed ★WUppi★ with a headshot from m4a1. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:00:53 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:01:12 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:01:23 Death ★WUppi★ killed me with m4a1. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:01:41 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:01:50 Death ★WUppi★ killed me with point_hurt. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:01:55 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:02:14 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:02:32 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:02:47 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:03:16 Death ★WUppi★ killed me with m4a1. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:03:31 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:03:47 Death ★WUppi★ killed me with ak47. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:04:16 Death ★WUppi★ killed me with m4a1. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:04:29 Death ★WUppi★ killed me with m4a1. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme
2024-12-20 10:04:35 Disconnect I left the game. WC3 NสŘǾĐ™ | www.WCS.su | FAST XP [RUS] | many races aim_supreme




Перейти к: статистике surush13



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]