Информация об игроке
История PARANELLUM
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
PARANELLUM | |
Откуда: Perm, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:1974934387 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 00:21:00ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 1,052 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.57 | |
Фрагов к смертям: | 0.8571 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4167 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 5 (0*) | |
Фраги: | 12 (0*) | |
Смерти: | 14 (0*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 2 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История PARANELLUM
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 38 (24%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | PARANELLUM | 0дн 00:00:20ч | 2024-07-24 09:44:20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | PARABELLUM | 0дн 00:00:21ч | 2024-03-18 11:21:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | KAZANTIP | 0дн 00:01:01ч | 2024-03-01 16:20:20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | MUZEN | 0дн 00:01:30ч | 2024-02-16 20:21:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | Шматко Ё-моЁ | 0дн 00:10:26ч | 2023-12-18 15:28:48 | 5 | 1 | 5.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.0% |
6 | T-34 | 0дн 00:01:02ч | 2023-12-14 14:14:22 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
7 | GROM | 0дн 00:00:22ч | 2023-12-13 14:25:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | 007 | 0дн 00:02:03ч | 2023-11-17 22:54:32 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
9 | Tesla | 0дн 00:00:16ч | 2023-10-17 17:08:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | Amper | 0дн 00:01:55ч | 2023-10-12 15:09:43 | 4 | 2 | 2.00 | 3 | 0.75 | 0 | 0.0% |
11 | Kilowatt | 0дн 00:00:28ч | 2023-10-10 15:15:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | LUK | 0дн 00:00:15ч | 2023-09-25 19:02:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
13 | RamboKot | 0дн 00:01:01ч | 2023-09-24 12:42:38 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]